全情協オンライン・パソコン学院 > いい会社の選び方
資格は貴方に自信とプライドを与えます。
あなたは勇気をもって就活にのぞめます。
自分のやりたい仕事を見つけ、個人の生活と仕事を両立させ、楽しく働きたい。できれば、安定している会社で、やりがいをもって人のために働きたい。
そんな生活を支えるのは貴方のやる気と努力で将来に向けて力を付けることです。
あなたが企業選択をする場合、どのような企業がよいと思いますか(2つ選択)
| 全体 | 文系男子 | 理系男子 | 文系女子 | 理系女子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安定している会社 | 27.3% | 28.8% | 30.9% | 23.9% | 24.8% |
| これから伸びそうな会社 | 9.1% | 10.6% | 12.0% | 6.0% | 6.7% |
| 給料の良い会社 | 12.4% | 15.8% | 16.7% | 6.7% | 8.7% |
| 自分のやりたい仕事(職種)ができる会社 | 40.3% | 35.8% | 40.3% | 43.0% | 45.5% |
| 有名な会社 | 3.3% | 4.2% | 4.6% | 1.9% | 1.4% |
| 休日、休暇の多い会社 | 6.0% | 6.8% | 5.3% | 6.3% | 4.6% |
| 勤務制度、住宅など福利厚生の良い会社 | 11.3% | 7.5% | 8.8% | 15.5% | 16.6% |
| 転勤のない会社 | 5.0% | 3.9% | 2.8% | 7.6% | 6.0% |
| 海外で活躍できそうな会社 | 5.9% | 7.6% | 4.3% | 6.5% | 3.0% |
| いろいろな職種を経験できる会社 | 4.0% | 4.1% | 4.8% | 3.6% | 3.5% |
| 自分の能力・専門を活かせる会社 | 8.9% | 7.6% | 12.3% | 6.9% | 10.9% |
| 大学・男女差別のない会社 | 2.3% | 2.0% | 0.7% | 3.7% | 3.1% |
| 若手が活躍できる会社 | 2.3% | 3.4% | 2.0% | 1.7% | 1.5% |
| 事業を多角化している会社 | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 0.6% | 0.8% |
| 働きがいのある会社 | 19.7% | 22.3% | 17.3% | 19.8% | 16.8% |
| 志望業種の会社 | 3.9% | 4.3% | 3.7% | 3.5% | 4.2% |
| 親しみのある会社 | 6.0% | 5.1% | 5.0% | 7.6% | 5.8% |
| 社風が良い会社 | 16.4% | 12.8% | 11.5% | 22.6% | 20.1% |
| 一生続けられる会社 | 7.9% | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 8.2% |
| 研修制度のしっかりしている会社 | 4.0% | 3.9% | 4.6% | 3.1% | 5.3% |
マイナビ2015より抜粋

◎就活お役立ちオプション
文系「2015年卒マイナビ大学生就職企業人気ランキング」上位100社
対象人数 12,655名
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 | 順位 変動 | 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 | 順位 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JTBグループ | 1,030 | 1 | ±0 | 51 | 近畿日本ツーリスト | 206 | 50 | -1 | |
| 2 | ANA(全日本空輸) | 795 | 2 | ±0 | 52 | 三井住友信託銀行 | 203 | 66 | +14 | |
| 3 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 775 | 3 | ±0 | 53 | JR九州(九州旅客鉄道) | 200 | 56 | +3 | |
| 4 | JAL(日本航空) | 605 | 8 | +4 | 54 | 日本旅行 | 196 | 48 | -6 | |
| 5 | 電通 | 572 | 4 | -1 | 55 | アシックス | 194 | 45 | -10 | |
| 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 500 | 14 | +8 | 55 | 損保ジャパン・日本興亜損保 | 194 | 59 | +4 | |
| 7 | 三菱東京UFJ銀行 | 488 | 5 | -2 | 57 | アニメイトグループ | 193 | 50 | -7 | |
| 8 | オリエンタルランド | 464 | 6 | -2 | 58 | 小学館 | 191 | 36 | -22 | |
| 9 | 東京海上日動火災保険 | 442 | 10 | +1 | 58 | フジテレビジョン | 191 | 39 | -19 | |
| 10 | Plan・Do・See | 404 | 9 | -1 | 60 | ポニーキャニオン | 180 | 61 | +1 | |
| 11 | 講談社 | 403 | 13 | +2 | 61 | 大和証券グループ | 175 | 63 | +2 | |
| 12 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 391 | 7 | -5 | 61 | 任天堂 | 175 | 167 | +106 | |
| 13 | 日本郵政グループ | 360 | 17 | +4 | 63 | 第一生命保険 | 174 | 63 | ±0 | |
| 14 | 三井住友銀行 | 358 | 19 | +5 | 64 | 住友商事 | 172 | 54 | -10 | |
| 15 | 凸版印刷 | 338 | 14 | -1 | 65 | TAKAMI BRIDAL(高見) | 171 | 52 | -13 | |
| 16 | 資生堂 | 331 | 11 | -5 | 66 | ワコール | 170 | 82 | +16 | |
| 17 | JR東海(東海旅客鉄道) | 318 | 24 | +7 | 67 | 江崎グリコ(グリコグループ) | 169 | 116 | +49 | |
| 18 | みずほフィナンシャルグループ | 310 | 19 | +1 | 68 | 日清食品グループ(日清食品) | 168 | 48 | -20 | |
| 19 | 三菱UFJ信託銀行 | 309 | 35 | +16 | 69 | 朝日新聞社 | 164 | 61 | -8 | |
| 20 | サントリーホールディングス | 306 | 52 | +32 | 70 | 森永製菓 | 160 | 57 | -13 | |
| 20 | 集英社 | 306 | 21 | +1 | 71 | 阪急交通社 | 149 | 107 | +36 | |
| 22 | 伊藤忠商事 | 304 | 23 | +1 | 71 | 三越伊勢丹グループ | 149 | 82 | +11 | |
| 23 | バンダイ | 302 | 12 | -11 | 73 | アイ・ケイ・ケイ | 148 | 101 | +28 | |
| 24 | トヨタ自動車 | 277 | 34 | +10 | 74 | アミューズ | 146 | 161 | +87 | |
| 25 | バンダイナムコゲームス | 274 | 175 | +150 | 74 | コナミグループ | 146 | 244 | +170 | |
| 26 | キリンビール | 263 | 96 | +70 | 76 | 森永乳業 | 146 | 131 | +57 | |
| 27 | ソニーミュージックグループ | 262 | 29 | +2 | 77 | ソニー | 140 | 148 | +71 | |
| 28 | ニトリ | 261 | 16 | -12 | 78 | 日本テレビ放送網 | 138 | 93 | +15 | |
| 29 | ロッテグループ | 259 | 31 | +2 | 79 | トリート | 137 | 93 | +14 | |
| 30 | 丸紅 | 258 | 22 | -8 | 80 | アサヒ飲料 | 135 | 156 | +76 | |
| 30 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 258 | 25 | -5 | 80 | セブン-イレブン・ジャパン | 135 | 110 | +30 | |
| 32 | 積水ハウス | 255 | 18 | -14 | 82 | ナムコ | 134 | 36 | -46 | |
| 33 | ベネッセコーポレーション | 253 | 28 | -5 | 83 | コクヨ | 133 | 97 | +14 | |
| 33 | 三井住友海上火災保険 | 253 | 45 | +12 | 84 | アサツー ディ・ケイ(ADK) | 132 | 69 | -15 | |
| 35 | ANAエアポートサービス | 250 | 70 | +35 | 85 | マイナビ | 130 | 149 | +64 | |
| 35 | イオングループ | 250 | 78 | +43 | 86 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 129 | 105 | +19 | |
| 37 | 一条工務店 | 249 | 47 | +10 | 87 | 東京地下鉄 | 128 | 78 | -9 | |
| 38 | KADOKAWA | 242 | 38 | ±0 | 88 | 住友生命保険 | 127 | 124 | +36 | |
| 39 | アサヒビール | 237 | 74 | +35 | 89 | 国際協力機構(JICA) | 126 | 70 | -19 | |
| 40 | 日本放送協会(NHK) | 231 | 32 | -8 | 90 | 三井物産 | 125 | 70 | -20 | |
| 41 | セキスイハイムグループ | 230 | 40 | -1 | 91 | ベストブライダル | 123 | 113 | +22 | |
| 41 | 野村證券 | 230 | 42 | +1 | 92 | 三井不動産 | 122 | 74 | -18 | |
| 43 | ミリアルリゾートホテルズ | 228 | 81 | +38 | 93 | 小田急電鉄 | 121 | 74 | -19 | |
| 44 | 大日本印刷 | 222 | 27 | -17 | 93 | 大和ハウス工業 | 121 | 60 | -33 | |
| 45 | 三菱商事 | 219 | 43 | -2 | 95 | 京都銀行 | 119 | 73 | -22 | |
| 46 | 味の素 | 218 | 44 | -2 | 95 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 119 | 103 | +8 | |
| 46 | ミズノ | 218 | 26 | -20 | 95 | 髙島屋 | 119 | 74 | -21 | |
| 48 | カゴメ | 209 | 30 | -18 | 98 | アディダス ジャパン | 118 | 163 | +65 | |
| 49 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 208 | 32 | -17 | 98 | 双日 | 118 | 120 | +22 | |
| 50 | 日本生命保険 | 207 | 41 | -9 | 98 | LIXIL | 118 | 154 | +56 |
マイナビ2015より抜粋
理系「2015年卒マイナビ大学生就職企業人気ランキング」上位100社
対象人数 6,573名
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 | 順位 変動 | 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年 順位 | 順位 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カゴメ | 271 | 2 | +1 | 51 | 大塚製薬 | 99 | 54 | +3 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 247 | 7 | +5 | 51 | 武田薬品工業 | 99 | 54 | +3 | |
| 3 | 味の素 | 244 | 6 | +3 | 51 | 任天堂 | 99 | 119 | +68 | |
| 4 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 233 | 1 | -3 | 54 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 97 | 108 | +54 | |
| 5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 225 | 5 | ±0 | 55 | デンソー | 96 | 20 | -35 | |
| 6 | 三菱重工業 | 220 | 8 | +2 | 56 | 大和ハウス工業 | 94 | 28 | -28 | |
| 7 | 東芝 | 201 | 9 | +2 | 56 | 富士重工業 | 94 | 46 | -10 | |
| 8 | 旭化成グループ | 200 | 3 | -5 | 58 | NECソフト | 93 | 89 | +31 | |
| 9 | 資生堂 | 198 | 4 | -5 | 59 | キヤノン | 91 | 35 | -24 | |
| 10 | 一条工務店 | 196 | 14 | +4 | 60 | 富士フイルム | 87 | 24 | -36 | |
| 11 | ソニー | 192 | 11 | ±0 | 61 | LIXIL | 86 | 113 | +52 | |
| 12 | NTTデータ | 189 | 10 | -2 | 62 | 富士通 | 83 | 56 | -6 | |
| 13 | 日立製作所 | 184 | 18 | +5 | 63 | カルピス | 82 | 29 | -34 | |
| 14 | ANA(全日本空輸) | 181 | 23 | +9 | 64 | タキイ種苗 | 81 | 68 | +4 | |
| 15 | サントリーホールディングス | 180 | 21 | +6 | 64 | バンダイ | 81 | 37 | -27 | |
| 16 | JR東海(東海旅客鉄道) | 171 | 11 | -5 | 66 | NTT西日本グループ | 78 | 101 | +35 | |
| 16 | 森永乳業 | 171 | 27 | +11 | 67 | カプコン | 76 | 115 | +48 | |
| 18 | 三菱電機 | 167 | 13 | -5 | 68 | 旭化成ホームズ | 75 | 101 | +33 | |
| 19 | アステラス製薬 | 159 | 37 | +18 | 68 | セキスイハイムグループ | 75 | 40 | -28 | |
| 19 | 本田技研工業 | 159 | 29 | +10 | 70 | アサヒ飲料 | 74 | 150 | +80 | |
| 21 | 川崎重工業 | 154 | 22 | +1 | 70 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 74 | 52 | -18 | |
| 22 | 森永製菓 | 152 | 17 | -5 | 72 | 野村総合研究所(NRI) | 73 | 89 | +17 | |
| 23 | キユーピー | 151 | 16 | -7 | 73 | アインファーマシーズ | 72 | 294 | +221 | |
| 24 | キリンビール | 145 | 76 | +52 | 73 | アルプス技研 | 72 | 352 | +279 | |
| 25 | 江崎グリコ(グリコグループ) | 143 | 29 | +4 | 73 | オムロン | 72 | 68 | -5 | |
| 26 | 積水ハウス | 139 | 14 | -12 | 73 | 新日鐵住金 | 72 | 71 | -2 | |
| 27 | パナソニック | 135 | 46 | +19 | 73 | 大日本印刷 | 72 | 94 | +21 | |
| 28 | 日清食品グループ(日清食品) | 133 | 25 | -3 | 78 | NEC(日本電気) | 69 | 108 | +30 | |
| 29 | 清水建設 | 131 | 51 | +22 | 79 | オリンパスグループ | 68 | 119 | +40 | |
| 30 | 東レ | 130 | 26 | -4 | 79 | 住友化学 | 68 | 119 | +40 | |
| 31 | 大成建設 | 128 | 56 | +25 | 79 | 日産自動車 | 68 | 65 | -14 | |
| 31 | バンダイナムコゲームス | 128 | 146 | +115 | 79 | 日清医療食品 | 68 | 89 | +10 | |
| 33 | 電通 | 127 | 34 | +1 | 83 | アイシン精機 | 67 | 67 | -16 | |
| 34 | ロッテグループ | 125 | 43 | +9 | 83 | JT(日本たばこ産業) | 67 | 123 | +40 | |
| 35 | 住友林業 | 123 | 41 | +6 | 83 | ハウス食品 | 67 | 59 | -24 | |
| 36 | JAL(日本航空) | 122 | 78 | +42 | 86 | KDDI | 66 | 124 | +38 | |
| 37 | 第一三共 | 120 | 46 | +9 | 87 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 65 | 192 | +105 | |
| 38 | オリエンタルランド | 114 | 49 | +11 | 87 | NTT東日本(東日本電信電話) | 65 | 94 | +7 | |
| 39 | 鹿島建設 | 113 | 42 | +3 | 87 | キヤノンソフトウェア | 65 | 231 | +144 | |
| 40 | コナミグループ | 112 | 39 | -1 | 87 | サカタのタネ | 65 | 119 | +32 | |
| 40 | 竹中工務店 | 112 | 80 | +40 | 87 | 東京地下鉄 | 65 | 101 | +14 | |
| 42 | アサヒビール | 109 | 52 | +10 | 92 | グーグル | 64 | 129 | +37 | |
| 43 | NTTドコモ | 108 | 36 | -7 | 92 | JTBグループ | 64 | 87 | -5 | |
| 44 | 花王 | 107 | 19 | -25 | 92 | 島津製作所 | 64 | 80 | -12 | |
| 45 | 大林組 | 105 | 63 | +18 | 92 | ヤフー | 64 | 89 | -3 | |
| 45 | 凸版印刷 | 105 | 108 | +63 | 96 | クオール | 63 | 417 | +321 | |
| 45 | ヤクルト本社 | 105 | 49 | +4 | 96 | 日本食研ホールディングス | 63 | 56 | -40 | |
| 48 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 104 | 32 | -16 | 96 | 雪印メグミルク | 63 | 43 | -53 | |
| 49 | IHI | 102 | 43 | -6 | 99 | 化学及血清療法研究所 | 62 | 384 | +285 | |
| 50 | 山崎製パン | 101 | 33 | -17 | 99 | クラレ | 62 | 94 | -5 |
マイナビ2015より抜粋





