
合格者には、右のような合格証書と合格カードを交付します。
合格カードはお財布に忍ばせて下さい。見るたびに自信と更なる向上心が生まれます。自信をもって自分の仕事に向かう為のお守りです。
いつも心に余裕が生まれ、成長していくことができます。
■ 全日本情報学習振興協会とは
本財団は文部科学大臣の許可法人、文部省生涯学習政策局の所管の団体として平成11年10月にスタートしました。
当時検定試験は、文部省(現文部科学省)の監督下で、それぞれの団体が検定試験の運営を行っていました。文部科学省の許可財団は、日本英語検定協会、日本漢字検定能力協会などがスタートしており、当協会もその仲間入りしました。
平成初頭からパソコンは急速に普及してきました。当協会は学生、一般社会人を含め、児童や高齢者も挑戦できるパソコン検定試験を実施する財団を創ろうと運動を行った結果、文部省や政界人の多くから賛同が得られ、平成11年10月に設立が認可されました。パソコン関連検定は、以後30年にわたり実施しており現在約150万人の合格者がいます。
平成20年の行政改革で、本財団はパソコン関連検定のみでなく、個人情報保護や情報セキュリティ等の検定試験などの一般社会人向けの検定も積極的に運営をすることを目標に、平成26年3月「一般財団法人全日本情報学習振興協会」として認可されて移行しました。
現在は20年近い開催を経た「個人情報保護士」や「情報セキュリティ検定」のみでなく、「マイナンバー実務検定」「インバウンド検定」「女性活躍検定」「DX検定」や「AI検定」、「労働法務士」、「民法法務士」など20種類以上の検定試験を開催しています。
Ⅱ種試験 1級~6級
検定内容 | ||||
---|---|---|---|---|
級と想定する対象者 | 1級 | 2級 | 3級 | |
ビジネス上級 | ビジネス中級 | 一般・高校生・中学生 | ||
実 技 試 験 |
制限時間 | 90分 | 60分 | 60分 |
文書処理 | 図表・画像の貼りつけを含んだ文書作成 | 図表を含んだ文書作成 | 簡単な図表を含んだ文書作成 | |
表計算 データベース | 3級・2級の内容をベースに表引き・検索抽出した表作成、ピボットテーブル等の高度なデータ処理 | 3級の内容をベースに縦横合計・平均・条件判断の利用等やや高度なデータ処理 | 縦横合計と平均などの簡単なデータ集計 | |
グラフ | 棒・線・円・積み上げ・散布図等のグラフ作成 | 棒・線・円・積み上げグラフ | 棒・線グラフ | |
合格点 | 70点以上(100点満点) | |||
受験料(税込) | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 |
検定内容 | ||||
---|---|---|---|---|
級と想定する対象者 | 4級 | 5級 | 6級 | |
小・中学生・一般 | 小・中学生・一般初心者 | 小・中学生・一般初心者 | ||
実 技 試 験 |
制限時間 | 60分 | 40分 | 40分 |
文書処理 | 簡単な図表を含んだ文書作成 | 図や表を含まない文書、案内文や紹介文など一般的な文書 | 図や表を含まない文書、案内文や紹介文など一般的な文書 | |
表計算 データベース | 表計算機能を利用した縦横合計と平均などの簡単なデータ集計 | 5級・6級には表計算・グラフはありません | ||
グラフ | 棒・線グラフ | |||
合格点 | 70点以上(100点満点) | |||
受験料(税込) | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 |
・制限時間に説明時間は含みません。
・使用ソフトは、Microsoft WordおよびExcelです。
・対応OS:Windows 8.1~11、対応Office:Office 2003~2019
エクセル試験 1級~4級
検定内容 | ||||
---|---|---|---|---|
級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
対象者 | ビジネス上級 | ビジネス中級 | ビジネス初級 一般・高校生 | 一般・高校生・中学生 |
制限時間 | 60分 | 40分 | 40分 | 40分 |
表計算 | 2級までの内容をベースとした作表、ピボットテーブル等の高度なデータ処理、マクロによる処理の自動化 | 3級・4級の内容をベースに表引き・検索抽出した表作成、ピボットテーブル等の高度なデータ処理 | 4級の内容をベースに縦横合計・平均・条件判断の利用等、やや高度なデータ処理 | 表計算機能を利用した縦横合計と平均などの簡単なデータ集計 |
グラフ | 棒・線・円・積み上げ・散布図等のグラフ作成 | 棒・線・円・積み上げ・散布図等のグラフ作成 | 棒・線・円・積み上げグラフ | 棒・線グラフ |
合格点 | 70点(100点満点) | 70点(100点満点) | 70点(100点満点) | 70点(100点満点) |
受験料 (税込) | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 |
・制限時間に説明時間は含みません。
・使用ソフトは、Microsoft Excelです。
・対応OS:Windows 8.1~11、対応Office:Office 2003~2019
タイピング試験
検定内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
級 | 1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | |
課 題 | 制限時間 | 10分間 | ||||
入力内容 | パソコンの画面に表示される文章(漢字・かなを織り交ぜた文章)を入力 | |||||
合格入力数 | 900文字 以上 | 800文字 以上 | 600文字 以上 | 500文字 以上 | 400文字 以上 | |
正答率基準 | 98%以上 | 98%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 90%以上 | |
評価 | 結果はスコアで評価され、合わせて各級の合格入力数、 正答率基準を満たしている場合、級の認定を行います。 | |||||
受験料(税込) | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 |
・制限時間に説明時間等は含みません。
・対応OS:Windows 8.1~11
インストラクター資格認定
検定内容 | |
---|---|
想定する対象者 | パソコン技能の上級者・パソコン講師経験者 |
試験実施形式 | オンライン試験システムによる試験 |
制限時間と回答形式 | 90分 2択・4択形式 |
筆記1 | 基本ソフト、アプリケーションソフト、インターネットに関する高度な知識 |
筆記2 | ハードウェアに関する高度な知識 |
パソコンに関する高度な知識 | |
筆記3 | 情報セキュリティに関する一般知識 |
問題数 | 100問 |
合格点 | 210点 (各課題70点以上・300点満点) |
受験料(税込) | 13,200円 |
