インストラクター資格認定
検定内容 | |
---|---|
級と想定する対象者 | インストラクター資格認定 |
上級者・パソコン講師 | |
制限時間 | 120分 |
筆記1 | ・基本ソフト、アプリケーションソフト、インターネットに関する高度な知識 |
筆記2 | ・ハードウェアに関する高度な知識 ・パソコンに関する高度な知識 |
筆記3 | ・情報セキュリティに関する一般知識 ・個人情報保護に関する一般知識 |
合格点 | 240点 (各課題80点以上・ 300点満点) |
検定料(税抜) | 15,000円 |

【筆記3について】
≪出題範囲≫
・情報セキュリティに関する一般知識
・個人情報保護に関する一般知識
≪出題問題数≫
・○×…10問、4択…20問
≪出題範囲≫
・こちらより参考問題がダウンロードできます。
※筆記問題3については、この参考問題を中心に出題されますが、同じ問題文での出題ではありません。解答・解説もついておりますのでお役立て下さい。なお、参考問題は全て4択ですが、出題形式は前述の通り、○×と4択となります。また、参考問題以外から出題される場合もございます。
1級~6級
検定内容 | ||||
---|---|---|---|---|
級と想定する対象者 | 1級 | 2級 | 3級 | |
ビジネス上級 | ビジネス中級 | 中学生・高校生・一般 | ||
実 技 試 験 |
制限時間 | 90分 | 60分 | 60分 |
文書処理 | 図表・画像の貼りつけを含んだ文書作成 | 図表を含んだ文書作成 | 簡単な図表を含んだ文書作成 | |
表計算 データベース | 3級・2級の内容をベースに表引き・検索抽出した表作成、ピボットテーブル等の高度なデータ処理 | 3級の内容をベースに縦横合計・平均・条件判断の利用等やや高度なデータ処理 | 縦横合計と平均などの簡単なデータ集計 | |
グラフ | 棒・線・円・積み上げ・散布図等のグラフ作成 | 棒・線・円・積み上げグラフ | 棒・線グラフ | |
合格点 | 70点以上(100点満点) | |||
検定料(税抜) | 7,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
検定内容 | ||||
---|---|---|---|---|
級と想定する対象者 | 4級 | 5級 | 6級 | |
小・中学生・一般 | 小・中学生・一般初心者 | 小・中学生・一般初心者 | ||
実 技 試 験 |
制限時間 | 60分 | 40分 | 40分 |
文書処理 | 簡単な図表を含んだ文書作成 | 図や表を含まない文書、案内文や紹介文など一般的な文書 | 図や表を含まない文書、案内文や紹介文など一般的な文書 | |
表計算 データベース | 表計算機能を利用した縦横合計と平均などの簡単なデータ集計 | 5級・6級には表計算・グラフはありません | ||
グラフ | 棒・線グラフ | |||
合格点 | 70点以上(100点満点) | |||
検定料(税抜) | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
【備考】
・制限時間に説明時間は含みません。
・使用ソフトは、Microsoft WordおよびExcelです。
・対応OS:Windows XP~10
・対応Office:Office 2003~2016
※平成30年度よりパソコン検定 文書試験・パソコン基礎検定試験と統合しました。
・制限時間に説明時間は含みません。
・使用ソフトは、Microsoft WordおよびExcelです。
・対応OS:Windows XP~10
・対応Office:Office 2003~2016
※平成30年度よりパソコン検定 文書試験・パソコン基礎検定試験と統合しました。