| 年度 | 令和8年度 下期 | 令和9年度 上期 | 令和9年度 下期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験名試験開催月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 個人情報保護士 認定試験 | 13日 | 14日 | 27日 | 19日 | ● | ● | |||||||||||
| 個人情報保護実務検定 | 29日 | 21日 | 23日 | 8日 | ● | ● | |||||||||||
| マイナンバー実務検定 | 13日 | 14日 | 18日 | ● | ● | ||||||||||||
| 情報・サイバーセキュリティ管理士 認定試験 | 29日 | 21日 | 27日 | 17日 | ● | ||||||||||||
| 情報・サイバーセキュリティ初級 認定試験 | 29日 | 21日 | 27日 | 17日 | ● | ||||||||||||
| DX推進アドバイザー 認定試験 | 13日 | 14日 | 27日 | 19日 | ● | ● | |||||||||||
| DXパスポート 試験 | 31日 | 23日 | 17日 | ● | |||||||||||||
| DXオフィサー 認定試験 | 31日 | 23日 | 17日 | ● | |||||||||||||
| 生成AIアドバイザー 認定試験 | 29日 | 21日 | 23日 | 8日 | ● | ● | |||||||||||
| AI活用アドバイザー 認定試験 | 18日 | ● | |||||||||||||||
| 労働法務士 認定試験 | 13日 | 14日 | ● | ● | |||||||||||||
| 会社法法務士 認定試験 | 27日 | ● | |||||||||||||||
| 民法法務士 認定試験 | 31日 | 23日 | ● | ||||||||||||||
| ハラスメントアドバイザー 認定試験 | 31日 | 23日 | 19日 | ● | |||||||||||||
| 企業危機・コンプライアンス管理士 認定試験 | 31日 | 18日 | 8日 | ● | |||||||||||||
| ワークライフ・コーディネーター 認定試験 | 18日 | ● | ● | ||||||||||||||
| インバウンド実務主任者 認定試験 | 31日 | 18日 | 8日 | ● | |||||||||||||
| 観光ビジネス実務主任者 認定試験 | 18日 | ||||||||||||||||
| 女性活躍検定 | 18日 | 8日 | ● | ||||||||||||||
| みんなの結婚検定 | 18日 | ||||||||||||||||
| 漫画能力検定 | 29日 | 14日 | 27日 | ● | ● | ||||||||||||
| 似顔絵検定 | 29日 | 14日 | 27日 | ● | ● | ||||||||||||
| 申込締切日 | 10月 27日 |
11月 12日 |
12月 24日 |
1月 14日 |
1月 28日 |
3月 11日 |
4月 15日 |
5月 13日 |
6月 10日 |
7月 6日 |
8月 5日 |
9月 9日 |
|||||
| 年度 | 令和8年度 下期 | 令和9年度 上期 | 令和9年度 下期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験名試験開催月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 千葉マイスター検定 | 29日 | 14日 | 19日 | ● | ● | ||||||||||||
| 神奈川マイスター検定 | 13日 | 23日 | 19日 | ● | ● | ||||||||||||
| 東京グランドマイスター検定 | 23日 | 19日 | ● | ● | |||||||||||||
| 埼玉マイスター検定 | 23日 | 19日 | ● | ● | |||||||||||||
| 愛知マイスター検定 | 27日 | 17日 | ● | ||||||||||||||
| 岐阜マイスター検定 | 27日 | 17日 | ● | ||||||||||||||
| 静岡マイスター検定 | 17日 | ● | |||||||||||||||
| 京都マイスター検定 | 18日 | ● | |||||||||||||||
| 申込締切日 | 10月 27日 |
11月 12日 |
1月 28日 |
4月 15日 |
5月 13日 |
6月 10日 |
8月 5日 |
9月 9日 |
|||||||||
※申込締切日は各試験ごとに異なります。各試験ページでご確認ください。
| 年度 | 令和8年度 下期 | 令和9年度 上期 | 令和9年度 下期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験名試験開催月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 声優能力検定 | 10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
|||||||
| タイピング試験(パソコン検定) | 1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
|||||||
| 漢読検定 | 29日 | 31日 | 14日 | 23日 | 18日 | 19日 | ● | ● | ● | ||||||||
| パソコン技能検定 インストラクター | 29日 | 17日 | |||||||||||||||
| 日本知識力検定 | 18日 | ||||||||||||||||
※申込締切日は各試験ごとに異なります。各試験ページでご確認ください。
| 年度 | 令和8年度 下期 | 令和9年度 上期 | 令和9年度 下期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験名試験開催月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| パソコン技能検定 Ⅱ種、エクセル、タイピング |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
1日 ~ 10日 |
|||||||||
| 漢読検定 | 10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
10日 ~ 20日 |
||||||||
※試験の開催日・募集開始日・締切日は都合により変更となる場合がございますのでご了解ください。ただし、変更は6か月程度の余裕をもって行います。
試験開催日:
2026年11月29日
申込締切日:2026年10月27日(火)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
CBT会場試験・オンラインIBT試験
オンラインIBT試験
試験開催日:
2026年12月13日
申込締切日:2026年11月12日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年1月31日
申込締切日:2026年12月24日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
CBT会場試験・オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年2月21日
申込締切日:2027年1月14日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年3月14日
申込締切日:2027年1月28日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
CBT会場試験・オンラインIBT試験
オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年4月18日
申込締切日:2027年3月11日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年5月23日
申込締切日:2027年4月15日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
CBT会場試験・オンラインIBT試験
試験開催日:
2027年6月27日
申込締切日:2027年5月13日(木)
公開会場試験・CBT会場試験・オンラインIBT試験
個人情報保護士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第85回 | 令和8年12月13日(日) | 11月12日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・小田原・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第86回 | 令和9年3月14日(日) | 1月28日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第87回 | 令和9年6月27日(日) | 5月13日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第88回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第89回 | 令和9年12月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第90回 | 令和10年3月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/14,300円(税込)
令和9年3月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
個人情報保護実務検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第71回 | 令和8年11月29日(日) | 10月27日(火) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第72回 | 令和9年2月21日(日) | 1月14日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第73回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第74回 | 令和9年8月8日(日) | 7月1日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第75回 | 令和9年11月28日(日) | 10月21日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第76回 | 令和10年2月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 受験料 | 1級: | 11,000円(税込) |
| 2級: | 8,800円(税込) |
令和9年5月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
[1級] 一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
[2級] 一般: 8,800円(税込) → 12,100円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
マイナンバー実務検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第48回 | 令和8年12月13日(日) | 11月12日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第49回 | 令和9年3月14日(日) | 1月28日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第50回 | 令和9年7月18日(日) | 6月10日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第51回 | 令和9年11月28日(日) | 10月21日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第52回 | 令和10年3月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 受験料 | 1級: | 14,300円(税込) |
| 2級: | 12,100円(税込) |
令和9年3月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
[1級] 一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
[2級] 一般:8,800円(税込) → 12,100円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
情報・サイバーセキュリティ管理士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第63回 | 令和8年11月29日(日) | 10月27日(火) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第64回 | 令和9年2月21日(日) | 1月14日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第65回 | 令和9年6月27日(日) | 5月13日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第66回 | 令和9年10月17日(日) | 9月9日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第67回 | 令和10年2月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
令和9年6月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
情報・サイバーセキュリティ初級認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第64回 | 令和8年11月29日(日) | 10月27日(火) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第65回 | 令和9年2月21日(日) | 1月14日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第66回 | 令和9年6月27日(日) | 5月13日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第67回 | 令和9年10月17日(日) | 9月9日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第68回 | 令和10年2月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/8,800円(税込)
令和9年6月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:8,800円(税込) → 12,100円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
【デジタルトランスフォーメーション検定】DXパスポート試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第19回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第20回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第21回 | 令和9年10月17日(日) | 9月9日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第22回 | 令和10年2月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/9,350円(税込)
令和9年5月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:9,350円(税込) → 12,100円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
【デジタルトランスフォーメーション検定】DX推進アドバイザー認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第22回 | 令和8年12月13日(日) | 11月12日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第23回 | 令和9年3月14日(日) | 1月28日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第24回 | 令和9年6月27日(日) | 5月13日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第25回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第26回 | 令和9年12月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第27回 | 令和10年3月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/14,300円(税込)
令和9年3月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
【デジタルトランスフォーメーション検定】DXオフィサー認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第17回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第18回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第19回 | 令和9年10月17日(日) | 9月9日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第20回 | 令和10年1月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/13,200円(税込)
令和9年5月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:13,200円(税込) → 16,500円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
【AI検定】生成AIアドバイザー認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第4回 | 令和8年11月29日(日) | 10月27日(火) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・長崎・オンライン受験・CBT受験 |
| 第5回 | 令和9年2月21日(日) | 1月14日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第6回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第7回 | 令和9年8月8日(日) | 7月1日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第8回 | 令和9年11月28日(日) | 10月21日(木) | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第9回 | 令和10年2月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 受験料 | 1級: | 11,000円(税込) |
| 2級: | 8,800円(税込) |
令和9年5月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
[1級] 一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
[2級] 一般:8,800円(税込) → 12,100円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
【AI検定】AI活用アドバイザー認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第15回 | 令和9年4月18日(日) | 3月11日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第16回 | 令和9年11月 | 未定 | 札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/14,300円(税込)
令和9年4月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
労働法務士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第23回 | 令和8年12月13日(日) | 11月12日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第24回 | 令和9年3月14日(日) | 1月28日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第25回 | 令和9年7月18日(日) | 6月10日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第26回 | 令和9年11月28日(日) | 10月21日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第27回 | 令和10年3月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/16,500円(税込)
会社法法務士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第18回 | 令和9年6月27日(日) | 5月13日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第19回 | 令和9年12月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/16,500円(税込)
民法法務士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第14回 | 令和9年5月23日(日) | 4月14日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第15回 | 令和9年11月28日(日) | 10月21日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/16,500円(税込)
ハラスメントアドバイザー認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第15回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第16回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第17回 | 令和10年1月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
令和9年5月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
企業危機・コンプライアンス管理士認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第30回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第31回 | 令和9年4月18日(日) | 3月11日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第32回 | 令和9年8月8日(日) | 7月6日(火) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第33回 | 令和9年12月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
令和9年4月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
ワークライフ・コーディネーター認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第11回 | 令和9年7月18日(日) | 6月10日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第12回 | 令和9年11月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第13回 | 令和10年3月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
次回開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
インバウンド実務主任者認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第27回 | 令和9年1月31日(日) | 12月24日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第28回 | 令和9年4月18日(日) | 3月11日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第29回 | 令和9年8月8日(日) | 7月1日(木) | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
| 第30回 | 令和9年12月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
令和9年4月開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
観光ビジネス実務主任者認定試験
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第6回 | 令和9年7月18日(日) | 6月10日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
次回開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
一般:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
女性活躍検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第5回 | 令和9年4月18日(日) | 3月11日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第6回 | 令和9年8月8日(日) | 7月1日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 第7回 | 令和9年12月 | 未定 | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/6,820円(税込)
みんなの結婚検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第6回 | 令和9年7月18日(日) | 6月10日(木) | 東京・名古屋・大阪・オンライン受験・CBT受験 |
| 受験料 | 結婚アドバイザー: | 11,000円(税込) |
| 1級: | 6,820円(税込) | |
| 2級: | 4,950円(税込) |
次回開催試験分より受験料の改定となります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
受験料
結婚アドバイザー:11,000円(税込) → 14,300円(税込)
[1級] 一般:6,820円(税込) → 9,900円(税込)
[2級] 一般:4,950円(税込) → 7,700円(税込)
※その他受験料についても改定となります。
千葉マイスター検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年11月29日(日) | 10月27日(火) |
公開会場 千葉大学(千葉市) 江戸川大学(流山市) 国際武道大学(勝浦市) 国際医療福祉大学(成田市) 東京大学(東京都目黒区) 大阪経済大学(大阪府東淀川区) CBT会場 CUBEパソコン教室(千葉ニュータウン) サンアイルス船橋テストセンター スタディPCネット柏校 みのり台パソコン教室テストセンター 千葉駅前大通りテストセンター ハロー!パソコン教室 アリオ蘇我校 ユアエルム成田校 ユニモちはら台校 アリオ市原校 イトーヨーカドー八柱校 イトーヨーカドー幕張校 アリオ柏校 西友行徳校 |
| 第2回 | 令和9年3月14日(日) | 1月28日(木) | 未定 |
| 第3回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 未定 |
| 第4回 | 令和9年12月 | 未定 | 未定 |
| 第5回 | 令和10年3月 | 未定 | 未定 |
受験料/8,800円(税込)
神奈川マイスター検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年12月13日(日) | 11月12日(木) |
公開会場 横浜市立大学(横浜市) 神奈川大学(横浜市) 国際医療福祉大学(小田原市) 東京大学(東京都目黒区) 大阪経済大学(大阪府東淀川区) CBT会場 桜木町テストセンター ホームコンじゅく鎌倉教室テストセンター 平塚テストセンター ハロー!パソコン教室 グランツリー武蔵小杉校 イトーヨーカドー溝ノ口校 イトーヨーカドーたまプラーザ校 イトーヨーカドー能見台校 イトーヨーカドー洋光台校 イトーヨーカドー桂台校 イオン茅ヶ崎中央校 イトーヨーカドー大船校 アリオ橋本校 本厚木ミロード校 イトーヨーカドー伊勢原校 藤が丘校 トライアル西友二俣川校 イトーヨーカドー若葉台校 イトーヨーカドー湘南台校 相模大野ステーションスクエア校 |
| 第2回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 未定 |
| 第3回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 未定 |
| 第4回 | 令和9年12月 | 未定 | 未定 |
| 第5回 | 令和10年3月 | 未定 | 未定 |
受験料/8,800円(税込)
東京グランドマイスター検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 未定 |
| 第2回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 未定 |
| 第3回 | 令和9年12月 | 未定 | 未定 |
| 第4回 | 令和10年3月 | 未定 | 未定 |
受験料/8,800円(税込)
埼玉マイスター検定
| 回数 | 試験実施日 | 申込締切日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和9年5月23日(日) | 4月15日(木) | 未定 |
| 第2回 | 令和9年9月19日(日) | 8月5日(木) | 未定 |
| 第3回 | 令和9年12月 | 未定 | 未定 |
| 第4回 | 令和10年3月 | 未定 | 未定 |
受験料/8,800円(税込)
愛知マイスター検定
